Product toegevoegd aan jouw offerte. Ga naar de offerte pagina om jouw offerte aan te vragen, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.
Specifications | |
Package / Case | TO-243AA |
Voltage - Supply | 4.5 V ~ 5.3 V |
Current - Supply | 82mA ~ 98mA |
Gain | 18dB ~ 21dB @ 500MHz |
Frequency | 0Hz ~ 500MHz |
RF Type | Cellular, PCS, GSM, UMTS |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Noise Figure | 2.8dB ~ 3.8dB |
P1dB | 19.2dBm (83.2mW) ~ 20.7dBm (117.5mW) |
Test Frequency | 400MHz |
Lead Free Status | Contains Lead |
Display Elektronica
Lange Herenstraat 18
2011LH Haarlem
023-5322421
Powered by CCV Shop webwinkel