Product toegevoegd aan jouw offerte. Ga naar de offertepagina om jouw offerte aan te vragen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.
| Copper core diameter | 1.4 mm+/-0.02 mm |
|---|---|
| Outer diameter | 3.8 mm +/- 0.05 mm |
| Shield | Al/Poliester Foil/Al Foil 12/15/12 um |
| Foil coverage rate | 100 % |
| CuSn braid | 16x7x0.12 |
| Braid coverage rate | 80 % |
| Outer diameter | 4.45 mm |
| Sheath | |
| Material | PE |
| Outer diameter | 6.10 mm +/-0.10 mm |
| Colour | black |
| Electrical parameters | |
| Impedance | 50 Ohm +/-2 |
| Capacitance | 83 pF/m |
| Wave reduction factor | 81% |
| Screening efficiency | >90 dB |
| Core resistance | 11.2 Ohm/km |
| Braid resistance | 12.4 Ohm/km |
| Other parameters | |
| Minimum bending radius | 30/60 mm |
| Weight | 47 kg/km |
| Working temperature | -40°C ÷ 70°C |
| Attenuation table | |
| 30 MHz | 4.2 dB/100m |
| 50 MHz | 5.4 dB/100m |
| 150 MHz | 9.2 dB/100m |
| 220 MHz | 11.2 dB/100m |
| 450 MHz | 16.2 dB/100m |
| 900 MHz | 23.3 dB/100m |
| 1500 MHz | 30.7 dB/100m |
| 1800 MHz | 33.9 dB/100m |
| 2000 MHz | 35.9 dB/100m |
| 2500 MHz | 40.6 dB/100m |
| 5800 MHz | 65.2 dB/100m |
Display Elektronica
Lange Herenstraat 18
2011LH Haarlem
023-5322421
Powered by CCV Shop webwinkel